金地公司2008年12月31日总分类账户及明细账户的期末余额如下:
总分类账户余额 单位:元 | | | | | |
总分类账户名称 | 借方余额 | 贷方余额 | | | | | |
库存现金 | 1 895 | | | | | | |
银行存款 | 129 800 | | | | | | |
应收账款 | 4 000 | | | | | | |
坏账准备 | | 200 | | | | | |
原材料 | 72 500 | | | | | | |
库存商品 | 62 000 | | | | | | |
生产成本 | 18 000 | | | | | | |
固定资产 | 358 700 | | | | | | |
累计折旧 | | 24 700 | | | | | |
无形资产 | 20 000 | | | | | | |
累计摊销 | | 3 500 | | | | | |
预收账款 | | 8 500 | | | | | |
短期借款 | | 27 500 | | | | | |
应付账款 | | 23 000 | | | | | |
预付账款 | 5 000 | | | | | | |
长期借款 | | 200 000 | | | | | |
实收资本 | | 350 000 | | | | | |
盈余公积 | | 18 095 | | | | | |
利润分配 | | 16 400 | | | | | |
合计 | 671 895 | 671 895 | | | | | |
有关明细账户余额 单位:元 |
账户名称 | 余额方向 | 金额 | | | | | |
应收账款 | 借 | 4 000 | | | | | |
——A公司 | 借 | 5 500 | | | | | |
——奇盛公司 | 贷 | 1 500 | | | | | |
预收账款 | 贷 | 8 500 | | | | | |
——C公司 | 贷 | 10 000 | | | | | |
——D公司 | 借 | 1 500 | | | | | |
预付账款 | 借 | 5 000 | | | | | |
――E公司 | 借 | 6 200 | | | | | |
――F公司 | 贷 | 1 200 | | | | | |
应付账款 | 贷 | 23 000 | | | | | |
――G公司 | 贷 | 23 000 | | | | | |
补充资料:长期借款中将于一年内到期归还的长期借款为60 000元。
要求:根据上述资料,计算金地公司2008年12月31日资产负债表的下列项目金额:
(1)应收账款( )元
(2)资产合计( )元
(3)应付账款( )元
(4)预收款项( )元
(5)流动负债合计( )元
【正确答案】
(1)6 800
(2)647 695
(3)24 200
(4)11 500
(5)123 200
【答案解析】应收账款=5 500+1 500-200=6 800(元)
资产合计=1 895+129 800+6 800+6 200+72 500+62 000+18 000+358 700-24 700+20 000-3 500=647 695(元)
应付账款=23 000+1 200=24 200(元)
预收款项=10 000+1 500=11 500(元)
流动负债合计=11 500+27 500+24 200+60 000=123 200(元)
【提问内容】
老师,资产具体的怎么算出来的?这里这个6200是哪来的?资产合计=1 895+129 800+6 800+6 200
【回复内容】您的问题答复如下:
6200是“预付账款”的借方余额(E公司)。
您再理解一下,祝您学习愉快 。