固定资产名称 | 卡片类别 | 所属部门 | 增加方式 | 使用状况 | 使用年限 | 开始使用日期 | 原值 | 累计折旧 |
厂房 | 01 | 生成中心 | 直接购入 | 在用 | 20 | 2013-12-01 | 1000000 | 300000 |
运输卡车 | 02 | 销售中心 | 直接购入 | 在用 | 10 | 2013-12-01 | 150000 | 84000 |
生产线 | 03 | 生产中心 | 直接购入 | 在用 | 10 | 2013-12-01 | 150000 | 84000 |
计算机01 | 04 | 综合部 | 直接购入 | 在用 | 5 | 2013-12-01 | 26400 | 12584 |
计算机02 | 04 | 财务部 | 直接购入 | 在用 | 5 | 2013-12-01 | 20000 | 10000 |
计算机03 | 04 | 采购中心 | 直接购入 | 在用 | 5 | 2013-12-01 | 20000 | 10000 |
老师好,我一边听课一边操作软件一路到这里固定资产的对账发现不平衡,检查了下,是开始录入固定资产卡片运输卡车的原值输入错误,该怎么改正?我试过进入卡片管理无法修正原值,也试过原值变动,无法输入数据,是因为已经计提折旧形成凭证了所以没法更改了么?这个最快速的更正方法是怎么样操作的?谢谢