业务 |
金融资产或长期股权投资 |
|
在二级市场购入股票,对被投资企业无控制、无共同控制、无重大影响 | ①准备近期出售 | 交易性金融资产 |
②不准备近期出售 | 可供出售金融资产 | |
③属于限售股权 | 可供出售金融资产 | |
在二级市场购入债券 | ④准备近期出售 | 交易性金融资产 |
⑤不准备近期出售但也不准备持有至到期 | 可供出售金融资产 | |
⑥准备持有至到期且有充裕的现金 | 持有至到期投资 | |
购入股权 | ⑦对被投资企业无控制、无共同控制、无重大影响,公允价值不能可靠计量 | 金融资产 |
⑧对被投资具有控制 | 长期股权投资 | |
⑨对被投资具有共同控制或重大影响 | 长期股权投资 | |
⑩在二级市场购入认股权证 | 交易性金融资产 |
1.在二级市场购买的股票不能划分为长期股权投资吗?
2.长期股权投资是从哪购买的股权呢?二级市场不能购买吗?
1.在二级市场购买的股票不能划分为长期股权投资吗?
回复:是的,不能作为长期股权投资进行核算的。2.长期股权投资是从哪购买的股权呢?二级市场不能购买吗?
回复:长期股权投资一般是一个企业对另一个企业的投资比例达到20%以上的。