金地公司2008年12月初有关账户余额如下:
账户名称 | 借方余额 | 账户名称 | 贷方余额 |
库存现金 | 1 280 | 应付账款 | 75 400 |
银行存款 | 223 450 | 短期借款 | 100 000 |
应收账款 | 87 600 | 应交税费 | 15 800 |
库存商品 | 158 900 | 累计折旧 | 24 600 |
固定资产 | 587 570 | 实收资本 | 800 000 |
长期股权投资 | 100 000 | 未分配利润 | 143 000 |
合计 | 1 158 800 | 合计 | 1 158 800 |
金地公司12月份发生以下业务:
(1)收到其他单位前欠货款32 000元,存入银行。
(2)销售商品1 000件,每件售价100元,每件成本70元,增值税税率17%,款项已收,存入银行。
(3)采购商品一批,增值税专用发票列示的价款50 000元,增值税税率17%,货已入库,款未付。
(4)开出转账支票支付上述销售商品的运杂费2 000元。
(5)从银行存款户中归还短期借款50 000元以及本月借款利息350元。
(6)通过银行转账支付上述部分购料款38 500元。
要求:请根据上述资料,代金地公司完成下列资产负债表的编制。
资产负债表(简表) |
制表单位:金地公司 2008年12月31日 单位:元 |
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债和所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: | 略 | | 流动负债: | 略 | |
货币资金 | | 282 880 | 短期借款 | | 50 000 |
应收账款 | | (1) | 应付账款 | | (4) |
存货 | | (2) | 应交税费 | | (5) |
流动资产合计 | | (3) | 流动负债合计 | | 169 700 |
非流动资产: | | | 所有者权益: | | |
长期股权投资 | | 100 000 | 实收资本 | | 800 000 |
固定资产 | | 562 970 | 未分配利润 | | 170 650 |
非流动资产合计 | | 662 970 | 所有者权益合计 | | 970 650 |
资产总计 | | 1 140 350 | 负债及所有者权益总计 | | 1 140 350 |
【正确答案】
(1)55 600
(2)138 900
(3)477 380
(4)95 400
(5)24 300
【答案解析】应收账款=87 600-32 000=55 600(元)
存货=158 900-70 000+50 000=138 900(元)
流动资产合计=282 880+55 600+138 900=477 380(元)
应付账款=75 400+58 500-38 500=95 400(元)
应交税费=15 800+17 000-8 500=24 300(元)
【提问内容】老师,第(3)小题的分录是什么
【回复内容】您的问题答复如下:
借:库存商品50000
应交税费——应交增值税(进项税额)8500
贷:应付账款58500
祝您学习愉快!