年 份 | 资产组A | 资产组B | 资产组C | 包括研发中心在内的最小资产组组合ABC公司) | ||||
未来现 金流量 |
现值 | 未来现 金流量 |
现值 | 未来现 金流量 |
现值 | 未来现 金流量 |
现值 | |
1 | 36 | 32 | 18 | 16 | 20 | 18 | 78 | 68 |
2 | 62 | 46 | 32 | 24 | 40 | 30 | 144 | 108 |
3 | 74 | 48 | 48 | 32 | 68 | 44 | 210 | 138 |
4 | 84 | 48 | 58 | 34 | 88 | 50 | 256 | 146 |
5 | 94 | 48 | 64 | 32 | 102 | 50 | 286 | 142 |
6 | 104 | 44 | 66 | 28 | 112 | 48 | 310 | 134 |
7 | 110 | 42 | 68 | 26 | 120 | 44 | 324 | 122 |
8 | 110 | 36 | 70 | 22 | 126 | 42 | 332 | 108 |
9 | 106 | 30 | 70 | 20 | 130 | 36 | 334 | 96 |
10 | 96 | 24 | 70 | 18 | 132 | 32 | 338 | 84 |
1l | 72 | 16 | 132 | 28 | 264 | 56 | ||
12 | 70 | 14 | 132 | 24 | 262 | 50 | ||
13 | 70 | 12 | 132 | 22 | 262 | 42 | ||
14 | 66 | 10 | 130 | 18 | 256 | 36 | ||
15 | 60 | 8 | 124 | 16 | 244 | 30 | ||
16 | 52 | 6 | 120 | 12 | 230 | 24 | ||
17 | 44 | 4 | 114 | 10 | 216 | 20 | ||
18 | 36 | 2 | 102 | 8 | 194 | 16 | ||
19 | 28 | 2 | 86 | 6 | 170 | 12 | ||
20 | 20 | 2 | 70 | 4 | 142 | 8 | ||
现值合计 | 398 | 328 | 542 | 1 440 |
这个是不是可以这样理解,先去除研发中心,先把总部资产和各资产组的减值算出来,再算出来各部分的账面价值,最后加上研发中心,合成一个整体对比账面价值和可收回金额,如果需要减值,再按各账面价值部分占总账面价值的比例进行分摊减值,对吗
还有,这个未来现金流量和现值 在考试时候会给出吗
回复:可以这样理解。
还有,这个未来现金流量和现值 在考试时候会给出吗
回复:一般会直接给出或者给出相关系数可以直接计算得出。
祝您学习愉快!