已知金地公司2008年初总资产比年末总资产少100 000元,年末流动资产是年末流动负债的3倍。2008年末的资产负债表(简表)如下:
资产负债表(简表)
制表单位:金地公司 2008年12月31日 单位:元
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: | | | 流动负债: | | |
货币资金 | 52500 | 47200 | 短期借款 | 20000 | 50000 |
应收账款 | 26500 | 83500 | 应付账款 | 22500 | 65500 |
其他应收款 | 1000 | 1500 | 应交税费 | 9500 | 6500 |
存货 | 266000 | 233800 | 流动负债合计 | 52000 | (3) |
流动资产合计 | 346000 | 366000 | 非流动负债: | | |
非流动资产: | | | 长期借款 | 180000 | 200000 |
固定资产 | 204000 | (1) | 所有者权益: | | |
| | | 实收资本 | 300000 | 300000 |
| | | 盈余公积 | 18000 | (4) |
| | | 所有者权益合计 | 318000 | (5) |
资产总计 | 550000 |
| 负债及所有者 | 550000 | (2) |
权益总计 |
要求:请填写完成上表括号中的数据。
【正确答案】
(1)284 000
(2)650 000
(3)122 000
(4)28 000
(5)328 000
【答案解析】年末资产=550 000+100 000=650 000(元)
年末固定资产=650 000-366 000=284 000(元)
流动负债合计=50 000+65 500+6 500=122 000(元)
年末所有者权益合计=650 000-122 000-200 000=328 000(元)
年末盈余公积=328 000-300 000=28 000(元)
【提问内容】我直接写答案数字不行吗?还要写计算过程吗?
【回复内容】您的问题答复如下:
一般是不用写计算过程,直接写答案就可以,但考试的时候要看清题目的要求,如果题目有明确要求要写计算过程,则要写上。
祝您学习愉快!