某股份有限公司2010年简化的资产负债表和利润表如下:
资产负债表
2010年12月31日 单位:千元
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债和股东权益 | 年初数 | 年末数 |
货币资金 | 1400000 | 1815000 | 流动负债 | 2651400 | 1572650 |
交易性金融资产 | 15000 | 15000 | 非流动负债 | 600000 | 1160000 |
应收票据 | 246000 | 46000 | 负债合计 | 3251400 | 2732650 |
应收账款 | 290000 | 420000 | |||
其他应收款 | 5000 | 5000 | 股本资本 | 1000000 | 1000000 |
预付账款 | 100000 | 85000 | 资本公积 | 4000000 | 4000000 |
存货 | 2580000 | 2484700 | 盈余公积 | 100000 | 131185 |
其他流动资产 | 100000 | 90000 | 未分配利润 | 50000 | 194500 |
流动资产合计 | 4736000 | 4960700 | 减:库存股 | 0 | 0 |
非流动资产合计 | 3665400 | 3097635 | 股东权益合计 | 5150000 | 5325685 |
资产总计 | 8401400 | 8058335 | 负债和股东权益总计 | 8401400 | 8058335 |
项目 | 本年累计数 |
一、营业收入 | 1250000 |
减:营业成本 | 750000 |
营业税金及附加 | 2000 |
销售费用 | 20000 |
管理费用 | 158000 |
财务费用 | 41500 |
加:投资收益 | 31500 |
二、营业利润 | 310000 |
加:营业外收入 | 50000 |
减:营业外支出 | 49700 |
三、利润总额 | 310300 |
减:所得税费用(税率25%) | 77575 |
四、净利润 | 232725 |
项目 | 金额 |
经营活动产生的现金流量净额 | 750000 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104200 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -230800 |
现金及现金等价物净增加额 | 415000 |
【小题1】计算2010年年末营运资本、流动比率、现金比率以及长期资本。
【小题2】按照期末数计算2009年和2010年营运资本的配置比率,据此分析短期偿债能力的变化。
【小题3】计算2010年年末资产负债率、产权比率和长期资本负债率。
【小题4】计算2010年的利息保障倍数和现金流量利息保障倍数。
【小题5】按照年末数计算2010年的现金流量比率、现金流量债务比。
【小题6】计算2010年应收账款及应收票据周转天数;(四舍五入保留整数)
【小题7】根据营业成本计算2010年存货周转次数。