科目代码 | 科目名称 | 余额方向 | 辅助核算 |
1001 | 库存现金 | 借 | 现金科目、出日记账 |
1002 | 银行存款 | 借 | 银行科目 |
1002.01 | 工行存款 | 借 | 银行科目 |
1002.02 | 中行存款 | 借 | 银行科目、美元核算 |
1101.01 | 股票 | 借 | |
1122 | 应收账款 | 借 | 客户往来核算 |
1221 | 其他应收款 | 借 | 个人往来核算 |
1402.01 | A材料 | 借 | 数量核算:单位:吨 |
1402.02 | B材料 | 借 | 数量核算:单位:吨 |
1403.01 | A材料 | 借 | 数量核算:单位:吨 |
1403.02 | B材料 | 借 | 数量核算:单位:吨 |
1405.01 | 甲产品 | 借 | 数量核算:单位:件 |
1405.02 | 乙产品 | 借 | 数量核算:单位:件 |
2202 | 应付账款 | 贷 | 供应商往来核算 |
2221.01 | 应交增值税 | 贷 | |
2221.01.01 | 进项税额 | 贷 | |
2221.01.02 | 销项税额 | 贷 | |
2221.01.03 | 未交增值税 | 贷 | |
2221.01.04 | 进项税额转出 | 贷 |
设置客户往来核算和个人往来核算的时候为什么不需要在科目设置中的往来业务核算打勾呢?