季度 | 一 | 二 | 三 | 四 | 全年 |
预计销售量(件) | 100 | 150 | 200 | 180 | 630 |
预计单位售价 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
销售收入 | 20000 | 30000 | 40000 | 36000 | 126000 |
预计现金收入 | |||||
上年应收账款 | 6200 | 6200 | |||
第1季度(销货20000) | 12000 | 8000 | 20000 | ||
第2季度(销货30000) | 18000 | 12000 | 30000 | ||
第3季度(销货40000) | 24000 | 16000 | 40000 | ||
第4季度(销货36000) | 21600 | 21600 | |||
现金收入合计 | 18200 | 26000 | 36000 | 37600 | 117800 |
上年应收账款6200这个数字是怎么得到的。计算还是估算还是本题目给定的数据。