总分类账户余额 单位:元 | |||||||
总分类账户名称 | 借方余额 | 贷方余额 | |||||
库存现金 | 1 895 | ||||||
银行存款 | 129 800 | ||||||
应收账款 | 4 000 | ||||||
坏账准备 | 200 | ||||||
原材料 | 72 500 | ||||||
库存商品 | 62 000 | ||||||
生产成本 | 18 000 | ||||||
固定资产 | 358 700 | ||||||
累计折旧 | 24 700 | ||||||
无形资产 | 20 000 | ||||||
累计摊销 | 3 500 | ||||||
预收账款 | 8 500 | ||||||
短期借款 | 27 500 | ||||||
应付账款 | 23 000 | ||||||
预付账款 | 5 000 | ||||||
长期借款 | 200 000 | ||||||
实收资本 | 350 000 | ||||||
盈余公积 | 18 095 | ||||||
利润分配 | 16 400 | ||||||
合计 | 671 895 | 671 895 | |||||
有关明细账户余额 单位:元 | |||||||
账户名称 | 余额方向 | 金额 | |||||
应收账款 | 借 | 4 000 | |||||
——A公司 | 借 | 5 500 | |||||
——奇盛公司 | 贷 | 1 500 | |||||
预收账款 | 贷 | 8 500 | |||||
——C公司 | 贷 | 10 000 | |||||
——D公司 | 借 | 1 500 | |||||
预付账款 | 借 | 5 000 | |||||
――E公司 | 借 | 6 200 | |||||
――F公司 | 贷 | 1 200 | |||||
应付账款 | 贷 | 23 000 | |||||
――G公司 | 贷 | 23 000 |
流动负债里面的60000万怎么来的