季 度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全年 |
预计销量(件) | 1000 | 1500 | 2000 | 1800 | 6300 |
单价(元) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
预计销售收入 | 100000 | 150000 | 200000 | 180000 | 630000 |
应收账款期初 | 62000 | 62000 | |||
第一季度现金流入 | 100000×60%=60000 | 100000×40%=40000 | 100000 | ||
第二季度现金流入 | 150000×60%=90000 | 150000×40%=60000 | 150000 | ||
第三季度现金流入 | 200000×60%=120000 | 200000×40%=80000 | 200000 | ||
第四季度现金流入 | 180000×60%=108000 | 108000 | |||
现金收入合计 | 122000 | 130000 | 180000 | 188000 | 620000 |
老师您好,考试的时候编预算的表格会给出来么?