会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
银行存款 | 30 200 | 90 000 | 13 000 | 107 200 | ||
应收账款 | 4 000 | 4 000 | ||||
原材料 | 9 000 | 5 000 | 14 000 | |||
固定资产 | 98 000 | 98 000 | ||||
应付票据 | 3 000 | 3 000 | 0 | |||
应付账款 | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |||
应付股利 | 4 000 | 4 000 | ||||
长期借款 | 40 000 | 8 000 | 60 000 | 92 000 | ||
实收资本 | 80 000 | 30 000 | 110 000 | |||
利润分配 | 12 200 | 4 000 | 8 200 | |||
合计 | 141 200 | 141 200 | 110 000 | 110 000 | 223 200 | 223 200 |
老师 实收资本为什么在贷方记增加呢?