项目 | 旧设备 | 新设备 |
原价 | 200000 | 300000 |
目前变现价值 | 50000 | 300000 |
税法规定折旧年限(年) | 10 | 10 |
税法规定折旧方法 | 直线法 | 直线法 |
税法规定残值率 | 10% | 10% |
已经使用年限(年) | 5 | 0 |
预计尚可使用年限(年) | 6 | 10 |
最终报废残值 | 0 | 42000 |
年运行成本(付现成本) | 110000 | 85000 |
年残次品成本(付现成本) | 8000 | 5000 |
项目 | 现金流量(元) | 时间 | 系数 | 现值(元) |
丧失的变现收入 | ||||
丧失的变现损失抵税 | ||||
每年税后运行成本 | ||||
每年税后残次品成本 | ||||
每年折旧抵税 | ||||
残值变现收入 | ||||
残值变现损失抵税 | ||||
合计 | ||||
年金成本 |
项目 | 现金流量(元) | 时间 | 系数 | 现值(元) |
新设备的买价 | ||||
避免的营运资金投入 | ||||
每年税后运行成本 | ||||
每年税后残次品成本 | ||||
每年折旧抵税 | ||||
残值变现收入 | ||||
残值变现收益纳税 | ||||
丧失的营运资金收回 | ||||
合计 | ||||
年金成本 |
项目 | 现金流量(元) | 时间 | 系数 | 现值(元) |
丧失的变现收入 | -50000 | 0 | 1 | -50000 |
丧失的变现损失抵税 | -15000 | 0 | 1 | -15000 |
每年税后运行成本 | -82500 | 1~6 | 4.3553 | -359312.25 |
每年税后残次品成本 | -6000 | 1~6 | 4.3553 | -26131.8 |
每年折旧抵税 | 4500 | 1~5 | 3.7908 | 17058.6 |
残值变现收入 | 0 | 6 | 0.5645 | 0 |
残值变现损失抵税 | 5000 | 6 | 0.5645 | 2822.5 |
合计 | -430562.95 | |||
年金成本 | 430562.95/4.3553=98859.54 |
(2)使用新设备:
每年折旧额=300000×(1-10%)/10=27000(元)
新设备的买价(0时点)=-300000(元)
避免的营运资金投入(0时点)=15000(元)
每年税后运行成本(1~10年)=-85000×(1-25%)=-63750(元)
每年税后残次品成本(1~10年)=-5000×(1-25%)=-3750(元)
折旧抵税(1~10年)=27000×25%=6750(元)
残值变现收入(第10年末)=42000(元)
残值变现收益纳税(第10年末)=(42000-300000×10%)×25%=-3000(元)
丧失的营运资金收回(第10年末)=-15000(元)
项目 | 现金流量(元) | 时间 | 系数 | 现值(元) |
新设备的买价 | -300000 | 0 | 1 | -300000 |
避免的营运资金投入 | 15000 | 0 | 1 | 15000 |
每年税后运行成本 | -63750 | 1~10 | 6.1446 | -391718.25 |
每年税后残次品成本 | -3750 | 1~10 | 6.1446 | -23042.25 |
折旧抵税 | 6750 | 1~10 | 6.1446 | 41476.05 |
残值变现收入 | 42000 | 10 | 0.3855 | 16191 |
残值变现收益纳税 | -3000 | 10 | 0.3855 | -1156.5 |
丧失的营运资金收回 | -15000 | 10 | 0.3855 | -5782.5 |
合计 | -649032.45 | |||
年金成本 | 649032.45/6.1446=105626.48 |
(3)由于新设备的年金成本大于旧设备的年金成本,所以不应该更换新设备。
老师,我问下这句话:
已知新设备运行效率提高可以减少半成品存货占用资金15000元
怎么理解成垫支的营运资金啊,