日期 | 实际利息费用 | 支付的租金 | ③归还的本金 | ④尚余的负债本金 |
①=④×7.47% | ② | ③=②-① | 期末④=期初④-③ | |
2008.12.31 | 190 | |||
2009.12.31 | 14.193 | 30 | 15.807 | 174.193 |
2010.12.31 | 13.0122 | 30 | 16.9878 | 157.2052 |
2011.12.31 | 11.7432 | 30 | 18.2568 | 138.9484 |
2012.12.31 | 10.3794 | 30 | 19.6206 | 119.3278 |
2013.12.31 | 8.9138 | 30 | 21.0862 | 98.2416 |
2014.12.31 | 7.3386 | 30 | 22.6614 | 75.5802 |
2015.12.31 | 5.6458 | 30 | 24.3542 | 51.226 |
2016.12.31 | 30-26.226=3.774 | 30 | 51.226-25=26.226 | 25 |
如果这里的初始直接费用为2,那么融资租入固定资产的入账价为192.那么这里进行未确认融资费用的分摊,是按192算还是190算。如果按192算,是不是还要重新确认内含报酬率?