资产 | 年初 | 年末 |
现金 | 62000 | 57563.7 |
应收账款 | 57000 | 39200 |
直接材料存货 | 2560 | 2240 |
产成品 | 11200 | 10425 |
固定资产 | 600000 | 800000 |
累计折旧 | 74000 | 134000 |
资产总计 | 658760 | 775428.7 |
应付账款 | 7800 | 6763.2 |
短期借款 | 250000 | 90000 |
长期借款 | 95000 | 245000 |
负债合计 | 352800 | 341763.2 |
股本 | 293960 | 293960 |
未分配利润 | 12000 | 139705.5 |
负债和股东权益总计 | 658760 | 775428.7 |
这个表中没有投资那块的科目是因为投资这块在现金流量表的投资一栏中已经有了体现吗?觉得审计中的表和会计中的报表有很大的差异。我要注意点什么?