含义 | 依据随机原则,按某种事先设计的程序,从总体中抽取部分单元 |
特点 | 1.按一定概率以随机原则抽取。 2.每个单元被抽中的概率是已知的或可以计算出来。 3.对总体参数进行估计时,要考虑到每个样本单元被抽中的概率。分为等概率抽样和非等概率抽样。 |
方法 | 1.简单随机抽样;2.分层抽样;3.系统抽样;4.整群抽样;5.多阶段抽样 |
含义 | 根据自己的方便或主观判断抽取样本,抽取样本时并不是依据随机原则 |
方法 | 判断抽样 | 调查者依据调查目的和对调查对象的了解,人为确定样本单元 |
方便抽样 | 依据方便原则,比如“拦截式”调查,在街边或居民小区拦住行人进行调查 | |
自愿样本 | 由自愿接受调查的单元所组成的样本。如网上调查 | |
配额抽样 | 总体中的各单元按一定标准划分为若干类型,将样本数额分配到各类型中,从各类型中抽取样本的方法则没有严格限制 |
概率抽样中书上写的含等概率抽样和不等概率抽样。 但是苏苏老师在讲课的时候讲的是 含等概率抽样和非等概率抽样。。?