项目 | 年初口径 | 年末口径 | 差异类型 | 差异变动金额 | ||||
账面价值 | 计税基础 | 差异 | 账面价值 | 计税基础 | 差异 | |||
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 230 | 200 | 30 | 新增应纳税暂时性差异 | 30 |
固定资产 | 120 | 160 | 40 | 60 | 120 | 60 | 新增可抵扣暂时性差异 | 20 |
预计负债 | 5 | 0 | 5 | 5.5 | 0 | 5.5 | 新增可抵扣暂时性差异 | 0.5 |
项目 | 计算过程 | |
税前会计利润 | 100 | |
永久性差异 | 罚没支出 | +10 |
国债利息收入 | -6 | |
无形资产研究费用的追加扣除额 | -50 | |
无形资产开发费用的追加在当期产生的摊销额影响 | -10 | |
暂时性差异 | 交易性金融资产产生的新增应纳税暂时性差异 | -30 |
固定资产产生的新增可抵扣暂时性差异 | +20 | |
预计负债产生的新增可抵扣暂时性差异 | +0.5 | |
应税所得 | 34.5 | |
应交税费 | 8.625 | |
递延所得税资产 | 新增可抵扣暂时性差异×税率 | 5.125 |
递延所得税负债 | 新增应纳税暂时性差异×税率 | 7.5 |
本期所得税费用 | 11 |
无形资产研究费用的追加扣除额 | -50 |
无形资产开发费用的追加在当期产生的摊销额影响 |
永久性差异,纳税调整:
+会计费用非税法费用
-税法费用非会计费用
+税法收入非会计收入
-会计收入非税法收入