1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
销售收入 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100000 |
付现成本 | 660000 | 670000 | 680000 | 690000 | 700000 |
折旧 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |
营业利润 | 244000 | 234000 | 224000 | 214000 | 204000 |
所得税 | 48800 | 46800 | 44800 | 42800 | 40800 |
税后营业利润 | 195200 | 187200 | 179200 | 171200 | 163200 |
营业现金净流量 | 291200 | 283200 | 275200 | 267200 | 259200 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
甲方案: | ||||||
固定资产投资 | -500000 | |||||
营运资金垫支 | -200000 | |||||
营业现金流量 | 291200 | 283200 | 275200 | 267200 | 259200 | |
固定资产残值 | 20000 | |||||
营运资金回收 | 200000 | |||||
现金流量合计 | -700000 | 291200 | 283200 | 275200 | 267200 | 479200 |
乙方案: | ||||||
固定资产投资 | -750000 | |||||
营运资金垫支 | -250000 | |||||
营业现金流量 | 308800 | 308800 | 308800 | 308800 | 308800 | |
固定资产残值 | 30000 | |||||
营运资金回收 | 250000 | |||||
现金流量合计 | -1000000 | 308800 | 308800 | 308800 | 308800 | 588800 |
1.这里的净利润跟第五章的净利润+(EBIT-I)*(1-T)是一样的求法吗?是同一概念吗?如果不同,这里的净利润是如何求出?
2.考试时如果出现类似题目,像甲方案一要定以这个的格式求吗?可以按:收入*(1-税率)-付现成本*(1-税率)+非付现成本*税率
列表也按此公式来列表是否是可以的?