项目 | 纳税调整 | 确认递延所得税 |
1.交易性金融资产公允价值变动:增加2万元 | 调减2 | 递延所得税负债2×25% |
2.计提资产减值准备3万元 | 调增3 | 递延所得税资产3×25% |
3.尚未弥补经营亏损4万元 | -- | 递延所得税资产4×25% |
4.计提产品保修费用5万元,实际支付修理费用1万元 | +5-1=+4 调增4 | 递延所得税资产4×25% |
5.支付违反税收的罚款支出6万元 | 调增6 | × |
6.企业因违反合同规定,确认预计负债7万元,未支付,税法规定支付发生时可税前扣除 | 调增7 | 递延所得税资产7×25% |
7.国债利息收入8万元 【提示】面值×票面利率=?期初摊余成本×实际利率=? |
调减8 | × |
8.长期股权投资的现金股利9万元(成本法) | 调减9 | × |
长期股权投资的现金股利9.1万元(权益法) | -- | × |
权益法确认的投资收益9.2万元 | 调减9.2 | × |
9.可供出售金融资产公允价值变动:增加20万元 | -- | 递延所得税负债20×25% 【提示】对应科目为资本公积 |
10.会计折旧100万元,税法折旧150万元 | +100-150=-50 调减50 | 递延所得税负债50×25% |
会计折旧160万元,税法折旧150万元。 | +160-150=+10 调增10 | 递延所得税资产 10×25% |
11.无形资产:会计不摊销,税法摊销20万元 | 调减20 | 递延所得税负债 20×25% |
12.加计扣除的研发费用:费用化10万元,资本化80万元,确认无形资产,采用直线法,按10年摊销。符合税收优惠政策。(7月1日达到预定用途) | -10×50%+80/10/2-80×150%/10/2 | × |
4.计提产品保修费用5万元,实际支付修理费用1万元 | +5-1=+4 调增4 | 递延所得税资产4×25% |
账面价值=5
计税基础=5-5=0
那么递延所得税资产不是等于5*25%吗???