B公司目前采用30天按发票金额付款的信用政策。为了扩大销售,公司拟改变现有的信用政策,有两个可供选择的方案,有关数据如下:
| 当前 | 方案一 | 方案二 |
信用条件 | n/30 | n/60 | 2/10,n/30 |
年销售量(件) | 72000 | 86400 | 79200 |
销售单价(元) | 5 | 5 | 5 |
边际贡献率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
可能发生的收账费用(元) | 3000 | 5000 | 2850 |
可能发生的坏账损失(元) | 6000 | 10000 | 5400 |
平均存货水平(件) | 10000 | 15000 | 11000 |
平均应付账款(元) | 80000 | 96000 | 88000 |
目前的平均收现期为45天;如果采用方案一,估计有50%的客户(按销售量计算,下同)在信用期内付款,有50%的客户会延期24天付款;如果采用方案二,估计会有30%的客户在10天内付款、其余的客户在30天内付款。假设该项投资的资本成本为10%;一年按360天计算。每件存货按变动成本3元计算。
要求:采用差额分析法回答哪一个方案更好些?
【
正确答案】
单位:元
| 目前 | 方案1 | 方案2 |
销售收入 | 72000×5=360000 | 86400×5=432000 | 79200×5=396000 |
边际贡献 | 360000×20%=72000 | 86400 | 79200 |
增加的边际贡献 | — | 86400-72000=14400 | 79200-72000=7200 |
应收账款平均收现天数 | 45 | 50%×60+50%×(60+24)=72 | 10×30%+30×70%=24 |
应收账款应计利息 | 360000/360×45×(1-0.2)×10%=3600 | 432000/360×72×(1-0.2)×10%=6912 | 396000/360×24×(1-0.2)×10%=2112 |
应收账款应计利息差额 | - | 6912-3600=3312 | 2112-3600=-1488 |
存货应计利息 | 10000×3×10%=3000 | 15000×3×10%=4500 | 11000×3×10%=3300 |
存货应计利息差额 | - | 4500-3000=1500 | 3300-3000=300 |
收账费用 | 3000 | 5000 | 2850 |
收账费用差额 | - | 5000-3000=2000 | 2850-3000=-150 |
坏账损失 | 6000 | 10000 | 5400 |
坏账损失差额 | - | 10000-6000=4000 | 5400-6000=-600 |
现金折扣成本 | 0 | 0 | 396000×30%×2%=2376 |
现金折扣差额 | - | 0 | 2376 |
平均应付账款 | 80000 | 96000 | 88000 |
应付账款节约的利息(元) | 80000×10%=8000 | 96000×10%=9600 | 88000×10%=8800 |
应付账款节约的利息差额 | — | 9600-8000=1600 | 8800-8000=800 |
税前损益差额 | — | 14400-3312-1500-2000-4000+1600=5188 | 7200-(-1488)-300-(-150)-(-600)-2376+800=7562 |
由于方案二增加的税前损益7562大于方案一增加的税前损益5188元,因此方案二好一些。
提示:
(1)变动成本率+边际贡献率=1,故变动成本率=1-边际贡献率,本题中的变动成本率=1-0.2
(2)应付账款是企业占用对方的资金,应付账款的增加会节约资金,从而减少应计利息,由于应付账款是应该支付的货款,因此,计算应付账款节约的资金时,不需要乘以变动成本率。事实上,由于变动成本率=变动成本/销售收入,而应付账款是按照采购成本核算的,所以,“应付账款×变动成本率”不表示任何意义。
【提问内容】
只计算方案1和2进行比较行吗
【回复内容】您的问题答复如下:
是的,通过最后一个表计算结果可知,方案一和方案二都较原来增加了收益,因此只比较方案一和方案二哪个好即可。