百创有限公司2008年9月30日有关总账和明细账户的余额如下表:
账户 | 借或贷 | 余额 | 负债和所有者权益账户 | 借或贷 | 余额 |
库存现金 | 借 | 4 800 | 短期借款 | 贷 | 160 000 |
银行存款 | 借 | 218 000 | 应付账款 | 贷 | 52 000 |
其他货币资金 | 借 | 69 000 | —丙企业 | 贷 | 75 000 |
应收账款 | 借 | 80 000 | —丁企业 | 借 | 23 000 |
-建业公司 | 借 | 120 000 | 预收账款 | 贷 | 5 500 |
-丰隆公司 | 贷 | 40 000 | —C公司 | 贷 | 5 500 |
坏账准备 | 贷 | 1 000 | 应交税费 | 贷 | 14 500 |
预付账款 | 借 | 12 000 | 长期借款 | 贷 | 200 000 |
—A公司 | 贷 | 3 000 | 应付债券 | 贷 | 230 000 |
—奇盛公司 | 借 | 15 000 | 其中一年到期的应付债券 | 贷 | 30 000 |
原材料 | 借 | 46 700 | 长期应付款 | 贷 | 100 000 |
生产成本 | 借 | 95 000 | 实收资本 | 贷 | 1 500 000 |
库存商品 | 借 | 60 000 | 资本公积 | 贷 | 110 000 |
存货跌价准备 | 贷 | 2 100 | 盈余公积 | 贷 | 48 100 |
固定资产 | 借 | 1 480 000 | 利润分配 | 贷 | 1 900 |
累计折旧 | 贷 | 6 500 | ——未分配利润 | 贷 | 1 900 |
无形资产 | 借 | 402 800 | 本年利润 | 贷 | 36 700 |
资产合计 | | 2 458 700 | 负债及所有者权益合计 | | 2 458 700 |
则该公司2008年9月末资产负债表的下列报表项目金额为:
(1)预付款项( )元;
(2)存货( )元;
(3)应付账款( )元;
(4)流动负债合计( )元;
(5)所有者权益合计( )元。
【正确答案】
(1)38 000
(2)199 600
(3)78 000
(4)328 000
(5)1 696 700
【答案解析】预付款项=15 000+23 000=38 000(元)
存货=46 700+95 000+60 000-2 100=199 600(元)
应付账款=75 000+3 000=78 000(元)
预收账款=5 500+40 000=45 500(元)
流动负债合计=160 000+78 000+45 500+14 500+30 000=328 000(元)
所有者权益合计=1 500 000+110 000+48 100+1 900+36 700=1 696 700(元)
【提问内容】老师,算什么的情况下要减去坏账准备,累计折旧和存货跌价准备?可否举例说明,谢谢
【回复内容】您的问题答复如下:
计算账面价值时要减去这些资产类备抵科目。比如应收账款账面价值=应收账款账面余额-坏账准备
固定资产账面价值=固定资产账面余额-累计折旧