百创有限公司2008年9月30日有关总账和明细账户的余额如下表:
账户 | 借或贷 | 余额 | 负债和所有者权益账户 | 借或贷 | 余额 |
库存现金 | 借 | 1 500 | 短期借款 | 贷 | 250 000 |
银行存款 | 借 | 800 000 | 应付票据 | 贷 | 25 500 |
其他货币资金 | 借 | 90 000 | 应付账款 | 贷 | 71 000 |
交易性金融资产 | 借 | 115 000 | —丙企业 | 贷 | 91 000 |
应收票据 | 借 | 20 000 | —丁企业 | 借 | 20 000 |
应收账款 | 借 | 75 000 | 预收账款 | 贷 | 14 700 |
-建业公司 | 借 | 80 000 | —C公司 | 贷 | 14 700 |
-丰隆公司 | 贷 | 5 000 | 其他应付款 | 贷 | 12 000 |
坏账准备 | 贷 | 2 000 | 应交税费 | 贷 | 28 000 |
预付账款 | 借 | 36 100 | 长期借款 | 贷 | 506 000 |
—A公司 | 借 | 31 000 | 应付债券 | 贷 | 563 700 |
—奇盛公司 | 借 | 5 100 | 其中一年到期的应付债券 | 贷 | 23 000 |
其他应收款 | 借 | 8 500 | 实收资本 | 贷 | 4 040 000 |
原材料 | 借 | 774 400 | 盈余公积 | 贷 | 158 100 |
生产成本 | 借 | 265 400 | 利润分配 | 贷 | 1 900 |
库存商品 | 借 | 193 200 | ——未分配利润 | 贷 | 1 900 |
固定资产 | 借 | 2 888 000 | 本年利润 | 贷 | 36 700 |
累计折旧 | 贷 | 4 900 | | | |
在建工程 | 借 | 447 400 | | | |
资产合计 | | 5 707 600 | 负债及所有者权益合计 | | 5 707 600 |
要求:请代百创公司编制9月30日的资产负债表。
资产负债表(简表)
制表单位:百创公司 2008年9月30日 单位:元
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: | | | 流动负债: | | |
货币资金 | | (1) | 短期借款 | | 250 000 |
交易性金融资产 | | 115 000 | 应付票据 | | 25 500 |
应收票据 | | 20 000 | 应付账款 | | 91 000 |
应收账款 | | (2) | 预收款项 | | (3) |
预付款项 | | 56 100 | 应交税费 | | 28 000 |
其他应收款 | | 8 500 | 其他应付款 | | 12 000 |
存货 | | 1 233 000 | 一年内到期的非流动负债 | | 23 000 |
流动资产合计 | | 2 402 100 | 流动负债合计 | | 449 200 |
非流动资产: | | | 非流动负债: | | |
固定资产 | | 2 883 100 | 长期借款 | | 506 000 |
在建工程 | | 447 400 | 应付债券 | | (4) |
非流动资产合计 | | 3 330 500 | 非流动负债合计 | | 1 046 700 |
| | | 负债合计 | | 1 495 900 |
| | | 所有者权益: | | |
| | | 实收资本 | | 4 040 000 |
| | | 盈余公积 | | 158 100 |
| | | 未分配利润 | | (5) |
| | | 所有者权益合计 | | 4 236 700 |
资产总计 | | 5 732 600 | 负债及所有者权益总计 | | 5 732 600 |
【正确答案】
(1)891 500
(2)78 000
(3)19 700
(4)540 700
(5)38 600
【答案解析】货币资金=1 500+800 000+90 000=891 500(元)
应收账款=80 000-2 000=78 000(元)
预收款项=5 000+14 700=19 700(元)
应付债券=563 700-23 000=540 700(元)
未分配利润=36 700+1 900=38 600(元)
【提问内容】应收账款怎么要减去2000?
【回复内容】您的问题答复如下:
应收账款应该根据应收账款和预收账款借方明细合计数,减去坏账准备计算填列,本题中应收账款借方为80000,预收账款借方没有,坏账准备贷方为2000,需要减去,所以应收账款=80 000-2 000=78 000(元)