年份 | 期初本金 | 支付租金 | 应计租费 | 本金偿还额 | 本金余额 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
年份 | 期初本金 | 支付租金 | 应计租费 | 本金偿还额 | 本金余额 |
1 | 20500 | 4879 | 1640 | 3239 | 17261 |
2 | 17261 | 4879 | 1381 | 3498 | 13763 |
3 | 13763 | 4879 | 1101 | 3778 | 9985 |
4 | 9985 | 4879 | 799 | 4080 | 5905 |
5 | 5905 | 4879 | 472 | 4407 | 1498 |
合计 | 24395 | 5393 | 19002 | 1498 |
(3)假设每年年末支付的租金为5000元,且租赁期满设备归承租人所有,计算租赁的资本成本
『正确答案』设租赁资本成本为K,则有:
20500=5000×(P/A,K,5)(P/A,K,5)=4.1
查表得:K=7%。
此题表上如果没有恰好4.1的对应数,是不是应该用插值法计算资本成本率?